St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 9 | 10 | 4 | 2 | 82-46 | 4.48 | |
| 2.1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 49-33 | 3.86 | |
| 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 41-26 | 8.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
3:05 PM, 6 de Julio, 2024
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 21,838
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Tom Hanahan
Anotaciones
Entrada | STL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Abrams bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Ruiz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies), Thomas anotó y Winker anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Wood bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies), Young anotó y Abrams anotó. | 0 | 7 | ||
| 2° | L. García Jr. bateó sencillo al jardín central, Winker anotó por error y Ruiz anotó por error de tiro del receptor Contreras, L. García Jr. a segunda. | 0 | 9 | ||
| 3° | Winn bateó sencillo al jardín central, Gorman anotó, Siani a segunda. | 1 | 9 | ||
| 3° | Contreras falló con rodado a segunda, Siani anotó, Winn a tercera. | 2 | 9 | ||
| 3° | Arenado bateó sencillo al jardín izquierdo, Winn anotó, Goldschmidt a segunda. | 3 | 9 | ||
| 3° | Donovan bateó sencillo al jardín central, Goldschmidt anotó, Arenado a tercera. | 4 | 9 | ||
| 3° | Wood bateó un doble al jardín izquierdo, Abrams anotó y Lipscomb anotó. | 4 | 11 | ||
| 4° | Winn anotó on Gore wild pitch, Burleson a tercera por lanzamiento descontrolado de Gore. | 5 | 11 | ||
| 4° | Thomas bateó sencillo al jardín izquierdo, L. García Jr. anotó y Yepez anotó, Young a segunda. | 5 | 13 | ||
| 7° | Siani falló con rodado a segunda, Donovan anotó, Gorman a tercera. | 6 | 13 | ||
| 8° | L. García Jr. bateó un doble al jardín derecho, Ruiz anotó. | 6 | 14 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

