San Francisco Giants en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 72-44 | 4.24 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 4.33 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-10 | 6.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 1.98 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 3.30 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
3:10 PM, 6 de Julio, 2024
Cleveland, Ohio
Attendance: 36,081
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Jonathan Parra
Anotaciones
Entrada | SF | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Naylor falló con rodado a tercera, Kwan anotó, Ramírez a segunda, Martínez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Noel bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Martínez anotó, Ramírez a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Freeman bateó sencillo al jardín derecho, Ramírez anotó, Fry a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | Kwan bateó un jonrón al jardín central (408 pies). | 0 | 4 | ||
| 5° | Fitzgerald bateó sencillo al jardín central, Ramos anotó y Soler anotó, Chapman a tercera. | 2 | 4 | ||
| 5° | Chapman se robó home, Fitzgerald se robó segunda, Fitzgerald llegó a salvo en tercera por error de tiro del segunda base Martínez. | 3 | 4 | ||
| 6° | Noel bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 3 | 5 | ||
| 7° | Conforto bateó un doble al jardín derecho, Chapman anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |

