San Francisco Giants en Cleveland Guardians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 5 de Julio, 2024
Cleveland, Ohio
Attendance: 36,769
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jonathan Parra
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | SF | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bailey bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Soler anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Conforto bateó un doble al jardín derecho, Wade Jr. anotó y Ramos anotó, Chapman a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Ahmed se embasó con toque al lanzador, Conforto anotó, Wisely a segunda. | 4 | 0 | ||
| 4° | J. Naylor bateó un jonrón al jardín central (426 pies). | 4 | 1 | ||
| 6° | Giménez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J. Naylor anotó, Fry a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| San Francisco | 36 | 51 | .414 | 21 | P1 |
| Colorado | 36 | 53 | .404 | 22 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 8 | G1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |

