Kansas City Royals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 106-64 | 3.28 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22-13 | 4.46 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
7:10 PM, 5 de Julio, 2024
Denver, Colorado
Attendance: 48,321
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Nate Tomlinson
Anotaciones
Entrada | KC | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Perez bateó sencillo al jardín izquierdo, Witt Jr. anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Toglia bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (382 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Hampson falló por jugada de selección al campocorto, Fermin anotó, Loftin out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | Díaz bateó sencillo al jardín izquierdo, Rodgers anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | Doyle bateó un doble por regla, Schunk anotó y McMahon anotó, Hilliard a tercera. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 20 | 19 | .513 | - | G2 |
| Detroit | 18 | 20 | .474 | 1.5 | P3 |
| Chicago | 17 | 20 | .459 | 2 | P2 |
| Kansas City | 17 | 21 | .447 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 16 | 22 | .421 | 3.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 15 | .595 | 1 | P1 |
| Arizona | 17 | 19 | .472 | 5.5 | P2 |
| Colorado | 15 | 23 | .395 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

