Arizona Diamondbacks en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 2 | 8 | 91-61 | 4.32 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26-18 | 0.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 1.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
12:40 PM, 2 de Junio, 2024
Queens, Nueva York
Attendance: 31,059
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | ARI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó un jonrón al jardín central (416 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Gurriel Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (403 pies). | 2 | 0 | ||
| 2° | Newman falló con rodado al campocorto, Suárez anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Alonso bateó sencillo al jardín izquierdo, Taylor anotó, Torrens a segunda. | 3 | 1 | ||
| 3° | Nimmo bateó un triple al jardín central, Torrens anotó y Alonso anotó. | 3 | 3 | ||
| 3° | Martinez bateó un triple al jardín izquierdo, Nimmo anotó. | 3 | 4 | ||
| 9° | Marte bateó un jonrón al jardín central (439 pies), Moreno anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 6.5 | P1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8 | G1 |
| Miami | 40 | 39 | .506 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |

