Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 85-50 | 1.61 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34-19 | 7.20 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-17 | 2.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 14 de Mayo, 2024
Atlanta, Georgia
Attendance: 37,357
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Ramon De Jesus
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olson bateó un doble al jardín central, Albies anotó, Ozuna a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Harris II bateó un jonrón al jardín central (426 pies). | 0 | 2 | ||
| 4° | Arcia anotó on Taillon wild pitch, Short a segunda por lanzamiento descontrolado de Taillen base, Kelenic a tercera por lanzamiento descontrolado de Taillon. | 0 | 3 | ||
| 4° | Ozuna bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Short anotó, Acuña Jr. a tercera. | 0 | 4 | ||
| 4° | Olson bateó un jonrón al jardín central (432 pies), Acuña Jr. anotó y Albies anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

