Los Angeles Dodgers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 94-59 | 3.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 5.06 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-16 | 3.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
5:45 PM, 24 de Abril, 2024
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 26,298
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | LAD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Smith bateó sencillo al jardín central, Ohtani anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Betts bateó sencillo al jardín central, Lux anotó y Pages anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Senzel bateó un jonrón al jardín central (402 pies). | 3 | 1 | ||
| 2° | Meneses se embasó por base por bolas, Lipscomb anotó, Winker a segunda, Abrams a tercera. | 3 | 2 | ||
| 3° | Muncy bateó sencillo al jardín derecho, Smith anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Lux bateó sencillo al jardín derecho, Smith anotó y Muncy anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Pages bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 7 | 2 | ||
| 8° | Ohtani bateó un doble al jardín derecho, Betts anotó. | 8 | 2 | ||
| 9° | Ohtani bateó un doble al jardín izquierdo, Pages anotó, Betts a tercera. | 9 | 2 | ||
| 9° | Freeman bateó sencillo al jardín central, Betts anotó y Ohtani anotó. | 11 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 36 | 20 | .643 | - | G5 |
| Arizona | 31 | 24 | .564 | 4.5 | G5 |
| San Diego | 31 | 24 | .564 | 4.5 | P4 |
| San Francisco | 22 | 34 | .393 | 14 | P3 |
| Colorado | 20 | 37 | .351 | 16.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 38 | 19 | .667 | - | G1 |
| Philadelphia | 29 | 27 | .518 | 8.5 | G3 |
| Washington | 29 | 28 | .509 | 9 | P1 |
| Miami | 26 | 31 | .456 | 12 | P2 |
| New York | 23 | 33 | .411 | 14.5 | G1 |

