Los Angeles Dodgers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 94-59 | 3.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 5.06 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-16 | 3.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
5:45 PM, 24 de Abril, 2024
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 26,298
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Brian Walsh
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | LAD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Smith bateó sencillo al jardín central, Ohtani anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Betts bateó sencillo al jardín central, Lux anotó y Pages anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Senzel bateó un jonrón al jardín central (402 pies). | 3 | 1 | ||
| 2° | Meneses se embasó por base por bolas, Lipscomb anotó, Winker a segunda, Abrams a tercera. | 3 | 2 | ||
| 3° | Muncy bateó sencillo al jardín derecho, Smith anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Lux bateó sencillo al jardín derecho, Smith anotó y Muncy anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Pages bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 7 | 2 | ||
| 8° | Ohtani bateó un doble al jardín derecho, Betts anotó. | 8 | 2 | ||
| 9° | Ohtani bateó un doble al jardín izquierdo, Pages anotó, Betts a tercera. | 9 | 2 | ||
| 9° | Freeman bateó sencillo al jardín central, Betts anotó y Ohtani anotó. | 11 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 61 | 36 | .629 | - | P3 |
| Arizona | 49 | 47 | .510 | 11.5 | G4 |
| San Diego | 48 | 48 | .500 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 41 | 55 | .427 | 19.5 | G2 |
| Colorado | 39 | 59 | .398 | 22.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 55 | 40 | .579 | - | G1 |
| Philadelphia | 54 | 43 | .557 | 2 | G2 |
| Miami | 52 | 45 | .536 | 4 | P3 |
| Washington | 48 | 49 | .495 | 8 | P3 |
| New York | 40 | 57 | .412 | 16 | P3 |

