Los Angeles Dodgers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 86-55 | 1.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-12 | 1.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 1.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:40 PM, 8 de Abril, 2024
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 15,177
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Nick Mahrley
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | LAD | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Freeman bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Betts anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Margot bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (416 pies), Martin anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Smith bateó sencillo al jardín derecho, Ohtani anotó, Freeman a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | Outman bateó un jonrón al jardín derecho (353 pies). | 3 | 2 | ||
| 7° | Ohtani bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (362 pies). | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 28 | 18 | .609 | - | G4 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 6 | P1 |
| San Francisco | 19 | 27 | .413 | 9 | G1 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |

