Chicago Cubs en Atlanta Braves
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 26 de Septiembre, 2023
Atlanta, Georgia
Attendance: 40,151
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Gomes se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Bellinger anotó, Swanson a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Mastrobuoni bateó sencillo al jardín central, Swanson anotó, Gomes a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Suzuki bateó un triple al jardín central, Hoerner anotó y Bellinger anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Bellinger bateó sencillo al jardín derecho, Mastrobuoni anotó, Crow-Armstrong a tercera. | 5 | 0 | ||
| 6° | Happ bateó sencillo al jardín derecho, Mastrobuoni anotó, Hoerner a segunda. | 6 | 0 | ||
| 6° | Pillar bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (425 pies). | 6 | 1 | ||
| 6° | Olson bateó sencillo al jardín izquierdo, Albies anotó, Riley a segunda. | 6 | 2 | ||
| 6° | Ozuna bateó un doble al jardín izquierdo, Riley anotó, Olson a tercera. | 6 | 3 | ||
| 7° | Acuña Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (344 pies), Murphy anotó. | 6 | 5 | ||
| 8° | Olson anotó por error y Wall anotó por error, Murphy llegó a salvo en primera on fielding error del jardinero derecho Suzuki. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

