Los Angeles Angels en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 24 de Septiembre, 2023
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 24,232
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Larnach bateó sencillo al jardín derecho, Kirilloff anotó, Wallner a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Drury bateó un doble al jardín izquierdo, Grichuk anotó y Neto anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Polanco bateó un jonrón al jardín derecho (374 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Neto bateó un doble al jardín central, Grichuk anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Jeffers bateó un triple al jardín central, Wallner anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Larnach falló con rodado a segunda, Jeffers anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Kepler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (397 pies), Julien anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | Farmer bateó sencillo al jardín izquierdo, Wallner anotó. | 3 | 7 | ||
| 7° | Jeffers bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (387 pies), Farmer anotó. | 3 | 9 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P3 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 3 | P2 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 33 | 48 | .407 | 8.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |

