LoganO'Hoppe
- Los Angeles Angels
- #14
- Receptor
- Est/Pes1.88 m, 102 kg
- FDN9/2/2000 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enWest Islip, NY
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 7 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| LOCAL | 19 | 52 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 |
| Mayo | 7 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 98 | 11 | 19 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | 28 |
| 105 | 311 | 35 | 60 | 6 | 0 | 3 | 25 | 38 | 89 |
| 344 | 1196 | 134 | 273 | 33 | 2 | 54 | 138 | 85 | 373 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 24 | .520 | - | G3 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1.5 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2.5 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6.5 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 34 | .333 | 9.5 | P3 |