Los Angeles Angels en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 90-53 | 3.93 | |
| 2.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 32-18 | 4.11 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 1 de Agosto, 2023
Atlanta, Georgia
Attendance: 41,777
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | LAA | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Olson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Albies anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Neto falló por jugada de selección a segunda, Moniak anotó, Grichuk out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | Harris II bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (445 pies). | 1 | 2 | ||
| 7° | Arcia bateó un jonrón al jardín central (420 pies), Rosario anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | Harris II bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

