Los Angeles Angels en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 63-41 | 3.99 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23-15 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 4.99 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 37-23 | 4.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 31 de Julio, 2023
Atlanta, Georgia
Attendance: 41,173
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | LAA | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rengifo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (401 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Grichuk bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (374 pies). | 2 | 0 | ||
| 5° | Olson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (422 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Wallach bateó un jonrón al jardín central (441 pies). | 3 | 1 | ||
| 9° | Cron bateó sencillo al jardín central, Wallach anotó, Rengifo a tercera. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 42 | 42 | .500 | - | P1 |
| Texas | 41 | 42 | .494 | 0.5 | G3 |
| Houston | 41 | 44 | .482 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 43 | .482 | 1.5 | P1 |
| Los Angeles | 35 | 49 | .417 | 7 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |

