Milwaukee Brewers en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 98-58 | 4.65 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 2.76 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-14 | 4.72 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19-12 | 7.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
3:10 PM, 24 de Junio, 2023
Cleveland, Ohio
Attendance: 32,349
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | MIL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Yelich anotó por error, Tellez llegó a salvo en primera on fielding error del jardinero derecho Fry, Tellez llegó a salvo en segunda por error. | 1 | 0 | ||
| 3° | Contreras bateó sencillo al jardín derecho, Yelich anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | J. Naylor falló con rodado para doble play, shortstop a primera, Kwan anotó, Ramírez out en segunda, Rosario a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | J. Naylor bateó sencillo al jardín izquierdo, Rosario anotó, Ramírez a segunda. | 2 | 2 | ||
| 6° | Fry bateó sencillo al jardín izquierdo, Ramírez anotó, J. Naylor a segunda. | 2 | 3 | ||
| 8° | Giménez bateó sencillo al jardín central, Freeman anotó por error, Giménez llegó a salvo en segunda on fielding error del jardinero izquierdo Yelich. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

