Milwaukee Brewers en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67-49 | 2.91 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20-13 | 4.86 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19-14 | 4.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 7.27 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 23 de Junio, 2023
Cleveland, Ohio
Attendance: 30,056
Duración:2:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | MIL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Adames bateó sencillo al jardín central, Contreras anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Adames bateó un jonrón al jardín izquierdo (423 pies), Contreras anotó y Tellez anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Wiemer bateó sencillo al jardín izquierdo, Perkins anotó, Urías a segunda. | 5 | 0 | ||
| 6° | Yelich bateó sencillo al jardín central, Urías anotó, Wiemer a tercera. | 6 | 0 | ||
| 7° | Ramírez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (411 pies). | 6 | 1 | ||
| 9° | Adames bateó un jonrón al jardín central (397 pies). | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 19 | .486 | - | P2 |
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | P3 |
| Chicago | 17 | 19 | .472 | 0.5 | P1 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | G5 |
| Minnesota | 16 | 20 | .444 | 1.5 | G2 |

