Los Angeles Dodgers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 98-64 | 2.95 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28-19 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
11:35 AM, 8 de Junio, 2023
Cincinnati, Ohio
Attendance: 24,323
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | LAD | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Freeman bateó sencillo al jardín izquierdo, Outman anotó, Betts a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Peralta bateó sencillo al jardín central, Betts anotó y Freeman anotó, Muncy a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | Taylor bateó un jonrón al jardín central (401 pies). | 4 | 0 | ||
| 4° | Barnes bateó un doble al jardín izquierdo, Outman anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Freeman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Barnes anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

