Chicago Cubs en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 91-62 | 4.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 3.03 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18-7 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
12:15 PM, 4 de Agosto, 2022
St. Louis, Missouri
Attendance: 41,734
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | CHC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Contreras bateó un jonrón al jardín derecho (407 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Suzuki bateó sencillo al jardín central, Contreras anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Wisdom bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Suzuki anotó. | 3 | 0 | ||
| 7° | Gorman bateó un jonrón al jardín izquierdo (411 pies). | 3 | 1 | ||
| 7° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín central (420 pies). | 3 | 2 | ||
| 7° | Nootbaar bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Arenado anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Nootbaar bateó sencillo al jardín derecho, Arenado anotó, Nootbaar a segunda, DeJong a tercera. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

