Seattle Mariners en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 7 | 1 | 4 | 7.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | INF | |
| 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | INF | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
2:05 PM, 5 de Abril, 2022
Goodyear, Arizona
Attendance: 2,607
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ty Krauss
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Zee Zdenek
Anotaciones
Entrada | SEA | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | India bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 2° | Suárez bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 2° | Kelenic bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 3° | K. Farmer bateó sencillo al jardín central, Stephenson anotó, Córdoba a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | Senzel bateó un jonrón al jardín derecho, Córdoba anotó y Balcazar anotó. | 2 | 5 | ||
| 4° | Naquin bateó un jonrón al jardín derecho, Drury anotó. | 2 | 7 | ||
| 5° | Izturis Jr. bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Sheaffer anotó. | 3 | 7 | ||
| 5° | Feliz struck out, Izturis Jr. anotó on Strickland wild pitch, Feliz a primera por lanzamiento descontrolado de Strickland. | 4 | 7 | ||
| 8° | Moore bateó un doble a lo profundo del jardín central, M. Perez anotó, Sanchez a tercera. | 5 | 7 | ||
| 8° | Torrens bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Sanchez anotó, Guerrero a tercera. | 6 | 7 | ||
| 8° | E. Rodriguez bateó un doble a tercera, Guerrero anotó, Sheaffer a tercera. | 7 | 7 | ||
| 8° | Izturis Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo center, Sheaffer anotó y E. Rodriguez anotó. | 9 | 7 | ||
| 8° | Córdoba se robó home. | 9 | 8 | ||
| 8° | Balcazar anotó on Aquino wild pitch y Fernandez anotó por error de tiro del receptor Torrens. | 9 | 10 | ||
| 8° | Drury bateó un jonrón al jardín central, Callahan anotó. | 9 | 12 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |

