Atlanta Braves en Los Angeles Dodgers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
7:08 PM, 21 de Octubre, 2021
Los Ángeles, California
Attendance: 51,363
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
- Left Field Umpire - Jerry Meals
- Right Field Umpire - James Hoye
Anotaciones
Entrada | ATL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Freeman bateó un jonrón al jardín central (425 pies), Albies anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Pollock bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies). | 2 | 1 | ||
| 2° | Taylor bateó un jonrón al jardín izquierdo (406 pies), Pujols anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | Taylor bateó sencillo al jardín central, Pollock anotó, Pujols a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | Taylor bateó un jonrón al jardín central (415 pies), Pujols anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | Taylor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (388 pies). | 2 | 7 | ||
| 8° | T. Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Betts anotó. | 2 | 8 | ||
| 8° | Pollock bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (407 pies), T. Turner anotó y Seager anotó. | 2 | 11 | ||
Sin información disponible
ATL lidera 3-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

