Los Angeles Angels en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 23 de Septiembre, 2022
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 24,896
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | LAA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cave falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a tercera, Miranda anotó, Urshela out en segunda, Gordon out en tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Ward bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 pies). | 1 | 1 | ||
| 3° | Trout bateó sencillo al jardín izquierdo, Stassi anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Ward bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 3 | 1 | ||
| 6° | Cave bateó sencillo al jardín central, Gordon anotó, Urshela a segunda. | 3 | 2 | ||
| 7° | Ohtani bateó sencillo al jardín central, Soto anotó, Trout a segunda. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 3.5 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 10.5 | P1 |

