Arizona Diamondbacks en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 99-68 | 2.97 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10-4 | 5.23 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 9.72 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
6:10 PM, 27 de Agosto, 2022
Chicago, Illinois
Attendance: 25,837
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Ryan Wills
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | ARI | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sheets bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies), Vaughn anotó y Abreu anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | C. Kelly se embasó por base por bolas, Walker anotó, McCarthy a segunda, Varsho a tercera. | 1 | 3 | ||
| 2° | Perdomo bateó sencillo al jardín central, McCarthy anotó y Varsho anotó, C. Kelly a tercera. | 3 | 3 | ||
| 2° | Rojas se embasó por base por bolas, C. Kelly anotó, Perdomo a tercera on passed bola by Pérez. | 4 | 3 | ||
| 2° | Rivera falló con rodado a tercera, Perdomo anotó, Rojas a segunda. | 5 | 3 | ||
| 4° | Marte bateó sencillo a lo profundo de los jardines derecho y central, Rivera anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | Perdomo bateó sencillo al jardín derecho, McCarthy anotó, Thomas a segunda. | 7 | 3 | ||
| 8° | González bateó un doble entre el jardín derecho y central, Andrus anotó. | 7 | 4 | ||
| 8° | Abreu bateó sencillo al jardín izquierdo, González anotó. | 7 | 5 | ||
| 9° | C. Kelly bateó sencillo al jardín central, Varsho anotó y Walker anotó, McCarthy a tercera. | 9 | 5 | ||
| 9° | Thomas bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, McCarthy anotó. | 10 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 28 | 18 | .609 | - | G4 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 6 | P1 |
| San Francisco | 19 | 27 | .413 | 9 | G1 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 5 | P2 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 6 | P6 |

