Pittsburgh Pirates en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 48-31 | 6.52 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 4.97 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37-20 | 3.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 3.96 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 3.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 2.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 17 de Julio, 2022
Denver, Colorado
Attendance: 27,591
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | PIT | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vogelbach bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Newman anotó, Chavis a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Iglesias bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Blackmon anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Marisnick bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Gamel anotó y Vogelbach anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Grichuk falló por jugada de selección a primera, Cron anotó, McMahon out en segunda, Rodgers a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | Blackmon bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Díaz anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Hayes falló con rodado a segunda, Delay anotó, Newman a tercera. | 4 | 3 | ||
| 6° | Chavis bateó sencillo al jardín derecho, Newman anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | Cruz bateó sencillo al jardín izquierdo, Mitchell anotó, Gamel a segunda. | 6 | 3 | ||
| 9° | Newman bateó sencillo al jardín derecho, Cruz anotó y Gamel anotó, Newman out corriendo en segunda, Delay a tercera. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 33 | 20 | .623 | - | G3 |
| Chicago | 31 | 26 | .544 | 4 | G2 |
| St. Louis | 29 | 25 | .537 | 4.5 | P4 |
| Cincinnati | 29 | 26 | .527 | 5 | P1 |
| Pittsburgh | 29 | 28 | .509 | 6 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 36 | 20 | .643 | - | G5 |
| Arizona | 31 | 24 | .564 | 4.5 | G5 |
| San Diego | 31 | 24 | .564 | 4.5 | P4 |
| San Francisco | 22 | 34 | .393 | 14 | P3 |
| Colorado | 20 | 37 | .351 | 16.5 | P5 |

