Chicago White Sox en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 99-60 | 2.78 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-7 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 4.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 2.20 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:38 PM, 29 de Junio, 2022
Anaheim, California
Attendance: 27,612
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | CHW | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Trout bateó un doble al jardín izquierdo, Ward anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Walsh falló por jugada de selección a primera, Trout anotó por error del lanzador Kopech, Ohtani out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | Rengifo bateó un jonrón al jardín central (408 pies), Walsh anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | Robert anotó on Tepera wild pitch, Sheets a segunda por lanzamiento descontrolado de Tepera. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 47 | .420 | 8 | P3 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 41 | .500 | - | P2 |
| Houston | 40 | 43 | .482 | 1.5 | G3 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Texas | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7 | G2 |

