YoanMoncada
- Los Angeles Angels
- #10
- Tercera Base
- Est/Pes1.83 m, 99 kg
- FDN27/5/1995 (30)
- BAT/THRBoth/Derecha
- Nacido enCienfuegos, Cuba
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Angels
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| LOCAL | 18 | 47 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 24 |
| Mayo | 12 | 28 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 110 | 9 | 21 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | 45 |
| 130 | 356 | 29 | 68 | 3 | 3 | 10 | 32 | 55 | 146 |
| 871 | 3156 | 424 | 790 | 171 | 23 | 108 | 384 | 355 | 1038 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | G2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | P2 |