Los Angeles Dodgers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 94-62 | 2.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 1.95 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 2.22 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-7 | 3.69 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 4.30 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 24 de Junio, 2022
Atlanta, Georgia
Attendance: 42,105
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | LAD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Smith bateó sencillo al jardín izquierdo, T. Turner anotó, Smith a segunda, Freeman a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | J. Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Freeman anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | T. Turner bateó un jonrón al jardín derecho (350 pies). | 3 | 0 | ||
| 5° | J. Turner falló por jugada de selección a tercera, Freeman anotó, Muncy out en segunda, Smith a tercera. | 4 | 0 | ||
| 6° | Olson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Acuña Jr. anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 10 | .667 | - | P1 |
| San Diego | 19 | 10 | .655 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 13 | .536 | 4 | P1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 13 | 17 | .433 | 7 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

