San Francisco Giants en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 98-67 | 2.96 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
12:35 PM, 24 de Abril, 2022
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 26,003
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | SF | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pederson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (441 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Flores bateó sencillo al jardín izquierdo, Crawford anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Y. Hernández bateó sencillo al jardín central, Cruz anotó, Ruiz a segunda. | 2 | 1 | ||
| 2° | Pederson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Estrada anotó, Bart a tercera. | 3 | 1 | ||
| 2° | Belt bateó un triple a lo profundo del jardín central, Bart anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | Y. Hernández bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies), Ruiz anotó. | 4 | 3 | ||
| 5° | Flores bateó sencillo al jardín central, Pederson anotó, Ruf a segunda. | 5 | 3 | ||
| 7° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho (404 pies). | 6 | 3 | ||
| 9° | Flores bateó sencillo al jardín izquierdo, Belt anotó, Crawford a segunda, Dubón a tercera. | 7 | 3 | ||
| 9° | González bateó sencillo al jardín derecho, Crawford anotó y Dubón anotó, Flores a tercera. | 9 | 3 | ||
| 9° | Estrada bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Flores anotó. | 10 | 3 | ||
| 9° | Slater bateó sencillo al jardín central, González anotó y Vosler anotó, Bart a segunda. | 12 | 3 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 36 | 20 | .643 | - | G5 |
| Arizona | 31 | 24 | .564 | 4.5 | G5 |
| San Diego | 31 | 24 | .564 | 4.5 | P4 |
| San Francisco | 22 | 34 | .393 | 14 | P3 |
| Colorado | 20 | 37 | .351 | 16.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 38 | 19 | .667 | - | G1 |
| Philadelphia | 29 | 27 | .518 | 8.5 | G3 |
| Washington | 29 | 28 | .509 | 9 | P1 |
| Miami | 26 | 31 | .456 | 12 | P2 |
| New York | 23 | 33 | .411 | 14.5 | G1 |

