Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:10 PM, 28 de Agosto, 2021
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 29,342
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Sanó bateó un doble al jardín central, Polanco anotó y Donaldson anotó, Kepler a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | Simmons fue golpeado por el lanzamiento, Sanó anotó, Jeffers a segunda, Rooker a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | Arraez se embasó por base por bolas, Rooker anotó, Simmons a segunda, Jeffers a tercera. | 0 | 4 | ||
| 5° | Piña bateó sencillo al jardín izquierdo, Cain anotó, Tellez a segunda. | 1 | 4 | ||
| 5° | Peterson bateó sencillo al jardín izquierdo, Tellez anotó, Piña a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | Yelich bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Piña anotó por error y Peterson anotó por error de tiro del primera base Sanó, Adames llegó a salvo en segunda por error. | 4 | 4 | ||
| 6° | Simmons falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Sanó anotó, Jeffers out en segunda, Rooker a tercera. | 4 | 5 | ||
| 7° | Donaldson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Polanco anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| Cincinnati | 20 | 12 | .625 | 0.5 | P1 |
| St. Louis | 19 | 13 | .594 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 17 | 14 | .548 | 3 | G2 |
| Pittsburgh | 17 | 16 | .515 | 4 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |

