Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 102-63 | 3.61 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24-17 | 0.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 2.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 5.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 27 de Agosto, 2021
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 20,280
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Jeremy Riggs
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Donaldson bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies), Refsnyder anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 8 | G1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |

