Cleveland Indians en Seattle Mariners
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
3:10 PM, 16 de Mayo, 2021
Seattle, Washington
Attendance: 10,287
Duración:3:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lewis bateó sencillo al jardín central, Haniger anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Crawford bateó sencillo al jardín central, Haniger anotó y Seager anotó, Lewis a segunda. | 0 | 3 | ||
| 6° | Naylor falló con rodado a segunda, E. Rosario anotó, J. Ramírez a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | J. Ramírez anotó por error, Luplow llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Walton. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |

