Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 80-49 | 8.68 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-12 | 2.57 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-11 | 1.29 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19-14 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-9 | 4.05 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
12:05 PM, 18 de Abril, 2021
Washington, Distrito de Columbia
Attendance: 8,478
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rojas bateó un jonrón al jardín derecho (419 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Turner bateó un jonrón al jardín izquierdo (423 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | C. Kelly bateó un jonrón al jardín izquierdo (392 pies). | 2 | 1 | ||
| 7° | P. Smith bateó un doble al jardín izquierdo, Rojas anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Escobar bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Peralta anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | Turner bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (398 pies). | 4 | 2 | ||
| 9° | Rojas anotó, Peralta fue casado en tercera. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |

