Detroit Tigers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 100-63 | 4.89 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 3.67 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 4.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 5.08 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13-8 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 26 de Julio, 2019
Seattle, Washington
Attendance: 26,702
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | DET | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dixon bateó un jonrón al jardín izquierdo (407 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Hicks bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies). | 2 | 0 | ||
| 7° | Murphy bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies), Vogelbach anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | Smith bateó sencillo al jardín central, Seager anotó, Narváez a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 14 | .517 | - | P1 |
| Seattle | 15 | 16 | .484 | 1 | G1 |
| Texas | 14 | 16 | .467 | 1.5 | P3 |
| Los Angeles | 12 | 19 | .387 | 4 | P5 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 4.5 | P1 |

