Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 93-67 | 3.73 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 1.99 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 12 de Junio, 2019
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 29,047
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Dana DeMuth
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Walker bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Jones anotó, Escobar a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | Ahmed bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Escobar anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 6.5 | P1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8 | G1 |
| Miami | 40 | 39 | .506 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |

