Arizona Diamondbacks en Pittsburgh Pirates
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 24 de Abril, 2019
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 9,450
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | ARI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Peralta bateó sencillo al jardín central, Escobar anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Flores bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Peralta anotó, Walker a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Ahmed bateó un jonrón al jardín central (418 pies). | 3 | 0 | ||
| 2° | Escobar bateó un doble a lo profundo del jardín central, M. Kelly anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Bell bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 4 | 1 | ||
| 5° | Marte bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 5 | 1 | ||
| 6° | Kang bateó un jonrón al jardín central (403 pies). | 5 | 2 | ||
| 7° | Peralta bateó un doble a lo profundo del jardín central, Escobar anotó por error del jardinero central Martin y Joseph anotó por error del jardinero central Martin. | 7 | 2 | ||
| 7° | Walker bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Peralta anotó. | 8 | 2 | ||
| 8° | Marte bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies), Ahmed anotó y Vargas anotó. | 11 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

