Cleveland Indians en Detroit Tigers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
12:10 PM, 11 de Abril, 2019
Detroit, Michigan
Attendance: 13,910
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | CLE | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Santana bateó sencillo al jardín central, Bauers anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Martín bateó un jonrón al jardín derecho (436 pies). | 2 | 0 | ||
| 4° | Martín bateó sencillo al jardín derecho, Plawecki anotó, Stamets a tercera, Miller casado en el plato. | 3 | 0 | ||
| 7° | Santana bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Martín anotó, Bauers a segunda. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 47 | .420 | 8 | P3 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |

