Cleveland Indians en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 10 | 4 | 1 | 7 | 115-75 | 2.29 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31-22 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22-14 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
12:10 PM, 10 de Abril, 2019
Detroit, Michigan
Attendance: 11,128
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | CLE | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goodrum bateó un jonrón al jardín derecho (369 pies), Cabrera anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | H. Ramírez bateó un doble al jardín central, Martín anotó, Santana a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | Hicks bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 1 | 3 | ||
| 6° | Harrison bateó sencillo al jardín central, Beckham anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

