Atlanta Braves en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 113-71 | 2.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17-9 | 2.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.38 |
Información del partido
Fenway Park
12:05 PM, 27 de Mayo, 2018
Boston, Massachusetts
Attendance: 36,543
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | ATL | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Flowers bateó un jonrón al jardín izquierdo, Markakis y Suzuki anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Culberson bateó sencillo al jardín derecho, Swanson anotó, Culberson a segunda por error del jardinero derecho Bradley Jr.. | 4 | 0 | ||
| 5° | F. Freeman bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Culberson y Acuña Jr. anotó, F. Freeman a tercera avanzando con el tiro. | 6 | 0 | ||
| 6° | Moreland bateó un triple al jardín derecho, Benintendi anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Suzuki se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Tucker anotó, Markakis a segunda. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 5.5 | P9 |

