San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 83-50 | 4.20 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 1.53 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26-18 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21-14 | 2.70 |
Información del partido
Citizens Bank Park
12:05 PM, 10 de Mayo, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 30,204
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Blanco bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 2° | Hanson bateó un jonrón al jardín derecho, Sandoval anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Hoskins bateó sencillo al jardín izquierdo, Altherr anotó, Herrera a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Santana bateó un jonrón al jardín izquierdo, Herrera y Hoskins anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Herrera bateó sencillo al jardín derecho, Hernández anotó, Altherr a tercera. | 3 | 5 | ||
| 7° | Herrera bateó sencillo al jardín central, Florimón anotó, Altherr a segunda. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 21 | .644 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5.5 | P2 |
| Arizona | 31 | 27 | .534 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 23 | 36 | .390 | 15 | G1 |
| Colorado | 22 | 38 | .367 | 16.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |

