San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 79-48 | 5.66 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27-15 | 3.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 8 de Mayo, 2018
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 22,456
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Crawford falló con rodado a segunda, Belt anotó, Longoria a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Altherr bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 3° | Alfaro bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 3° | Herrera bateó sencillo al jardín central, Hernández anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
| 8° | Sandoval bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

