Atlanta Braves en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 80-58 | 1.50 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-0 | 0.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-8 | 1.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 1.98 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17-14 | 1.98 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 1 de Mayo, 2018
Queens, Nueva York
Attendance: 22,527
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | ATL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | F. Freeman bateó un doble al jardín derecho, Albies y Acuña Jr. anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Markakis bateó sencillo al jardín central, F. Freeman anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Céspedes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 9° | Flores falló con rodado al campocorto, Frazier anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 11 | 19 | .367 | 10 | G2 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |

