Chicago White Sox en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-9 | 4.42 | |
| 4.1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 45-31 | 1.08 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-2 | 15.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-11 | 5.57 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-2 | 3.35 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 5.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 4.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23-11 | 4.99 |
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 21 de Septiembre, 2017
Houston, Texas
Attendance: 24,283
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Barber
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | CHW | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Liriano se embasó por base por bolas, A. García anotó, Smith a tercera, W. García a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Smith falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Moncada anotó, A. García out en segunda, Abreu a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | McCann bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 8° | Anderson bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 16 | .515 | - | P2 |
| Texas | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Seattle | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P2 |
| Houston | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 13 | 21 | .382 | 4.5 | G1 |

