Atlanta Braves en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 63-37 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-12 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-14 | 2.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 2.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 2.74 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 3 de Septiembre, 2017
Chicago, Illinois
Attendance: 42,145
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kemp bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Albies anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Happ bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 4° | Swanson bateó sencillo al jardín izquierdo, F. Freeman anotó, Markakis a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | Ruiz bateó sencillo al jardín izquierdo, Markakis anotó, Swanson a segunda. | 3 | 1 | ||
| 9° | Ruiz bateó sencillo al jardín central, Markakis y Swanson anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

