Cincinnati Reds en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 105-65 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 4.11 | |
| 0.1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 16-10 | 3.92 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 6.00 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 2 de Septiembre, 2017
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 23,529
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | CIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Marte bateó sencillo al jardín central, Jaso a tercera, Jaso anotó, Marte a segunda por error de tiro del jardinero derecho Ervin. | 0 | 1 | ||
| 8° | Luplow bateó un jonrón al jardín izquierdo, Freese y Díaz anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | Marte falló por jugada de selección al campocorto, Mercer anotó, Rodríguez out en segunda, Osuna a tercera. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

