Cincinnati Reds en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 89-60 | 3.32 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35-19 | 5.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 3.34 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26-17 | 4.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 6.87 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 1 de Septiembre, 2017
Pittsburgh, Pennsylvania
Attendance: 23,569
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | CIN | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Votto bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Hamilton anotó, Cozart a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Duvall bateó un doble a lo profundo del jardín central, Cozart y Votto anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Jaso bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Freese anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | Stewart bateó sencillo al jardín derecho, Jaso anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Gennett bateó sencillo al jardín central, Duvall anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Suárez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Gennett anotó. | 5 | 2 | ||
| 8° | Suárez bateó sencillo al jardín izquierdo, Duvall anotó, Gennett a tercera. | 6 | 2 | ||
| 8° | Gennett anotó, Suárez a segunda por lanzamiento descontrolado de Neverauskas. | 7 | 2 | ||
| 8° | Bell bateó sencillo al jardín izquierdo, Harrison anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 24 | .500 | 5.5 | P3 |

