Detroit Tigers en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 3 | 6 | 96-56 | 4.41 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-12 | 1.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14-8 | 6.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 3.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27-14 | 2.52 |
Información del partido
Fenway Park
7:00 PM, 11 de Junio, 2017
Boston, Massachusetts
Attendance: 35,457
Duración:4:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | DET | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Castellanos bateó un jonrón al jardín central, Kinsler anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Upton bateó sencillo al jardín derecho, J.D. Martinez anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Ramírez bateó sencillo al jardín izquierdo, Pedroia anotó, Ramírez casado en segunda attempting to advance on throw. | 3 | 1 | ||
| 3° | Pedroia bateó un doble a lo profundo del jardín central, Bradley Jr. anotó, Betts a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | Upton bateó un jonrón al jardín derecho, Cabrera, V. Martínez y J.D. Martinez anotó. | 7 | 2 | ||
| 5° | Kinsler bateó sencillo al jardín izquierdo, McCann anotó, Iglesias a segunda. | 8 | 2 | ||
| 6° | Vázquez bateó sencillo al jardín derecho, Bradley Jr. anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 4 | G2 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

