Atlanta Braves en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 82-56 | 2.81 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33-21 | 2.00 |
Información del partido
Miller Park
1:10 PM, 30 de Abril, 2017
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 24,395
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | ATL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kemp bateó sencillo al jardín derecho center, Inciarte anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Santana bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 6° | Freeman bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 6° | Santana bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Braun y Pérez anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Phillips bateó sencillo al jardín derecho, Peterson anotó, Swanson a segunda, Swanson a tercera avanzando con el tiro. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 3 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |

