Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -- | |
| 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | -- |
Información del partido
Camelback Ranch
2:05 PM, 17 de Marzo, 2017
Glendale, AZ
Attendance: 12,972
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Cascioppo
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Tom Woodring
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ge. Soto bateó sencillo al jardín izquierdo, Saladino anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho, La Stella y Jay anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Schwarber bateó sencillo al jardín derecho, La Stella anotó, Jay a tercera, Schwarber a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 1 | ||
| 5° | Bryant bateó sencillo al jardín central, Jay y Schwarber anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Dominguez anotó on R Pena's passed ball. | 7 | 1 | ||
| 8° | Delmonico bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 2 | ||
| 9° | L. García falló con rodado a primera, Moncada anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 40 | .551 | 6 | P2 |
| St. Louis | 47 | 39 | .547 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 48 | .455 | 14.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

