Minnesota Twins en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 115-73 | 4.90 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:10 PM, 17 de Agosto, 2016
Atlanta, Georgia
Attendance: 19,304
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana DeMuth
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Ramon DeJesus
Anotaciones
Entrada | MIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kepler bateó sencillo al jardín central, Dozier anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Plouffe bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Kepler anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Freeman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, García anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Centeno bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Rosario anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Rosario bateó sencillo al jardín central, Kepler anotó, Plouffe a tercera, Vargas a segunda. | 4 | 2 | ||
| 7° | Centeno falló por jugada de selección a segunda, Plouffe anotó, Rosario out en segunda, Vargas a tercera. | 5 | 2 | ||
| 7° | Grossman bateó sencillo al jardín derecho, Vargas anotó, Centeno a segunda. | 6 | 2 | ||
| 9° | Dozier bateó sencillo al jardín izquierdo, Centeno y Grossman anotó, Gibson a segunda. | 8 | 2 | ||
| 9° | Plouffe bateó sencillo al jardín central, Gibson y Dozier anotó, Polanco a tercera, Plouffe out corriendo en segunda. | 10 | 2 | ||
| 9° | Markakis bateó un jonrón al jardín derecho. | 10 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 47 | 42 | .528 | - | G3 |
| Chicago | 45 | 42 | .517 | 1 | P3 |
| Minnesota | 42 | 47 | .472 | 5 | P1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 47 | 42 | .528 | 5.5 | G1 |
| Washington | 46 | 44 | .511 | 7 | P1 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |

