Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 89-53 | 4.29 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15-12 | 1.98 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22-14 | 2.16 |
Información del partido
Oracle Park
3:05 PM, 31 de Julio, 2016
San Francisco, California
Attendance: 41,795
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Pagán falló por jugada de selección a primera, Gillaspie anotó, Núñez llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base Turner. | 0 | 1 | ||
| 5° | Pence llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Renden base, Samardzija anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Rendon bateó un doble entre el jardín derecho y central, Harper anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Pagán bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Span anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 23 | .646 | - | G2 |
| San Diego | 33 | 30 | .524 | 8 | G1 |
| Arizona | 33 | 31 | .516 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 26 | 39 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 24 | 41 | .369 | 18 | P3 |

