Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 111-64 | 2.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 2.30 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-9 | 4.41 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-9 | 4.20 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 3.08 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 28 de Julio, 2016
San Francisco, California
Attendance: 42,001
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Espinosa bateó sencillo al jardín central, Ramos anotó, Zimmerman a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Roark bateó sencillo al jardín central, Zimmerman anotó, Espinosa a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | Turner bateó sencillo al jardín central, Espinosa anotó, Roark a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | Gillaspie falló con rodado a primera, Posey anotó, Crawford a tercera, Belt a segunda. | 3 | 1 | ||
| 6° | Harper bateó un doble al jardín izquierdo, Turner anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Blanco falló por jugada de selección a tercera, Belt anotó, Williamson a tercera, Brown llegó a salvo en segunda por error del campocorto Espinosa. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |

