Atlanta Braves en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 9 | 4 | 3 | 89-58 | 4.14 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 28-17 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-7 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 2.16 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 31 de Julio, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 29,290
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | ATL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Howard bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Hernández, Herrera y Franco anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | Galvis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Howard anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Brown bateó un jonrón al jardín central, Howard anotó. | 0 | 6 | ||
| 5° | Buchanan bateó sencillo al jardín central, Asche anotó, Rupp a tercera. | 0 | 7 | ||
| 5° | Hernández bateó sencillo al jardín derecho, Rupp anotó, Buchanan a segunda. | 0 | 8 | ||
| 5° | Howard se embasó por base por bolas, Buchanan anotó, Hernández a tercera, Franco a segunda. | 0 | 9 | ||
| 7° | E. Pérez bateó sencillo al jardín derecho, García anotó. | 1 | 9 | ||
| 8° | Freeman bateó un jonrón al jardín izquierdo, Maybin anotó. | 3 | 9 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

